Лекарства по наименованию
А   Б   В   Г   Д   Е   Ж   З   И   Й   К   Л   М   Н   О   П   Р   С   Т   У   Ф   Х   Ц   Ч   Ш   Э   Ю   Я   
  

  Humana Expert (")

Новые молочные смеси Humana Expert

Изготовлены из BIO-молока


с 0 до 6 мес

от 6 до 12 мес

от 1 до 3 лет
с омега-3 и омега-6
жирными кислотами*
с пребиотиками* с нуклеотидами*
* Омега жирные кислоты, пребиотики и нуклеотиды входят в состав всех смесей Humana Expert
  Humana Expert 1 Humana Expert 2 Humana Expert 3
Энергетическая ценность кДж 278 289 293
ккал 67 69 70
Белки г 1,4 1,6 1,9
Углеводы г 7,0 7,7 7,8
Лактоза г 6,6 6,6 5,6
Глюкоза г 0,1 0,2 0,2
Мальтоза г <0,1 <0,1 <0,1
Декстрины г 0,3 0,9 2,0
Пищевые волокна г 0,3 0,5 0,5
Галактоолигосахариды г 0,3 0,5 0,5
Жиры г 3,6 З,6 3,3
Насыщенные жирные кислоты г 1,3 1,2 1,2
Мононенасыщенные г 1,5 1,5 1,4
Полиненасыщенные г 0,8 0,7 0,7
Линолевая кислота мг 654 621 603
Линоленовая кислота мг 93 88 86
Докозагексаеновая кислота мг 7,2 6,8 6,6
Арахидоновая кислота мг 7,2
Минеральные вещества
Натрий мг 23 26 34
Калий мг 67 71 89
Кальций мг 56 67 82
Магний мг 5,1 6 6,8
Фосфор мг 31 39 51
Хлорид мг 40 38 78
Микроэлементы
Железо мг 0,6 1,0 1,1
Цинк мг 0,5 0,7 0,7
Медь мкг 38 60 59
Йод мкг 11 11 9,6
Марганец мкг 6,5 7,0 7,0
Селен мкг 2,2 2,2 1,6
Витамины
Витамин А мкг 60 55 49
Кальциферол (D) мкг 0,9 0,9 1,0
Токоферол (Е) мг 0,7 0,8 0,8
Витамин К мкг 4,2 4,5 3,9
Аскорбиновая кислота (С) мг 6,9 12 11
Тиамин (В1) мг 0,06 0,05 0,06
Рибофлавин (В2) мг 0,09 0,1 0,11
Пиридоксин (В6) мг 0,07 0,06 0,06
Цианкобаламин (В12) мкг 0,2 0,18 0,22
Ниацин (РР) мг 0,4 0,6 0,6
Пантотеновая кислота (ВЗ) мг 0,37 0,38 0,39
Фолиевая кислота (Вс) мкг 11 9,7 9,1
Биотин (Н) мкг 2,5 2,8 3
Нуклеотиды мг 2,3 2,4 2,4
АМФ мг 0,5 0,5 0,5
ЦМФ мг 0,8 0,9 0,9
ГМФ мг 0,2 0,2 0,2
ИМФ мг 0,3 0,3 0,3
УМФ мг 0,6 0,6 0,6
Таурин мг 5,1 0,5 0,4
Холин мг 15 9,8 9
Инозитол мг 4,6 6,9 5,8
L-карнитин мг 2,3 2 1,5
Осмоляльность мОсм/кг 261 281 279
Humana Expert
Май 2012 г.