Лекарства по наименованию
А   Б   В   Г   Д   Е   Ж   З   И   Й   К   Л   М   Н   О   П   Р   С   Т   У   Ф   Х   Ц   Ч   Ш   Э   Ю   Я   
  

 

Рудивакс
Вакцина для
профилактики
краснухи


Вакцина для
профилактики
кори,
эпидемического паротита
и краснухи


№4 (22) Июль-август 2002 г.

    Выборочные данные по заболеваемости корью по регионам в 2000-2001 гг.


    Наименование территорий Зарегистрировано заболеваний за январь-декабрь 2001 г. Зарегистрировано заболеваний за январь-декабрь 2000 г. Прирост, снижение
    Всего Показатель на 100 тыс. населения у детей до 14 лет Всего Показатель на 100 тыс. населения у детей до 14 лет Всего у детей до 14 лет
    Всего Показатель на 100 тыс. населения Всего Показатель на 100 тыс. населения
    Красноярский край 297 9.9 147 25.45 1625 54.16 1339 226.1 -81.7 -88.7
    Приморский край 214 9.8 61 15.91 33 1.51 15 3.81 6.5 4.1
    Москва 386 4.52 86 6.58 265 3.1 100 7.65 45.8 -14
    Республика Адыгея 17 3.79 12 14 13 2.9 9 10.5 30.7 33.3
    Тюменская обл. 44 3.25 10 4.11 128 9.49 10 5.85 -65.8 29.7
    Томская обл. 17 1.59 2 1.03 97 9.06 18 9.2 -82.5 -88.9
    Московская обл. 82 1.26 26 2.66 64 0.99 25 2.66 27.3 3.9
    Ставропольский край 30 1.33 14 2.7 63 2.37 30 5.97 -52.3 -54.8
    Самарская обл. 33 1.06 10 1.76 45 1.36 15 2.67 -22.1 -33.3
    Ярославская обл. 14 0.99 7 3.16 16 1.13 4 1.81 -12.4 74.6
    Новосибирская обл. 246 0.96 79 16.5 67 4.44 49 0.01 3.7 2.9
    Краснодарский край 40 0.96 17 0.83 48 0.96 25 2.69   -32
    Хабаровский край 8 0.53 2 0.71 57 3.76 6 2.13 -85.9 -66.7
    Республика Башкортостан 91 0.22 6 0.68 40 1 11 1.25 -78 -45.6
    Белгородская обл. 3 0.2 2 0.75 0 0 0 0 3 2
    Свердловская обл. 2 0.04 0 0.12 149 3.23 48 5.96 -98.8 98
    Астраханская обл. 0 0 0 0 13 1.2 0 0 -100 -
    Республика Дагестан 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
    Сахалинская обл. 0 0 0 0 0 0 0 0 - -




Февраль 2003 г.