Выборочные данные по заболеваемости гепатитом А
(в интенсивных показателях)
Субъекты Российской Федерации |
1991 |
1995 |
1999 |
2000 |
Всего | в т.ч. дети до 14 лет | Всего | в т.ч. дети до 14 лет | Всего | в т.ч. дети до 14 лет | Всего | в т.ч. дети до 14 лет |
Российская Федерация | 171,9 | 421,7 | 123,5 | 267,9 | 30,2 | 63,2 | 57,3 | 128,2 |
Читинская обл. | 131,8 | 306,2 | 175,9 | 427,7 | 63.5 | 138,1 | 305,6 | 809,2 |
Республика Тува | 530.9 | 1323,8 | 285,1 | 712,7 | 214,7 | 559,2 | 287,3 | 789.6 |
Санкт-Петербург | 100,9 | 184,0 | 138,1 | 243,5 | 32,3 | 48,3 | 199,8 | 294.3 |
Республика Дагестан | 188,3 | 372,2 | 226,7 | 479,0 | 198.3 | 516,7 | 198,3 | 523,0 |
Ингушская Республика | - | - | 287,6 | 521,1 | 34,3 | 78,5 | 197,0 | 520,0 |
Приморский край | 198,1 | 483,5 | 172,1 | 371,9 | 84,1 | 252,3 | 192,3 | 585,0 |
Чеченская Республика | 213.6 | 460.2 | 177,3 | 394,9 | н/д | н/д | 167,8 | 442.4 |
Тверская обл. | 183,5 | 418.3 | 116,4 | 234,8 | 15,9 | 25,8 | 118,8 | 250,0 |
Республика Калмыкия | 253,2 | 582,5 | 127,4 | 301,4 | 13,6 | 27,7 | 111,6 | 324,9 |
Астраханская обл. | 201,8 | 549,8 | 232,0 | 591,5 | 28,1 | 70,2 | 86,3 | 240,6 |
Смоленская обл. | 146.7 | 312,5 | 55,3 | 90,5 | 10,9 | 15.6 | 60,2 | 128,5 |
Республика Карелия | 204,1 | 523,3 | 128,0 | 290.1 | 11,9 | 27,5 | 49,6 | 120,5 |
Отсортировано по убыванию показателя заболеваемости в 2000 г.
|